标签名称 | 台湾碳足迹标签 | |||
国家地区 | 台湾 | 标签属性 |
自愿性 |
|
实施机构 | 台湾环保署 | 有效期 | 碳标签有效期为3年,企业需要在过期前的3-5个月提出延期申请。 | |
计算软件 | 碳足迹计算平台 | |||
标签描述 | 台湾碳足迹标签由绿色心形及绿叶组成脚印,并搭配CO2化学符号,以及在爱心中标示产品碳足迹数字。其中,碳足迹标签上标示的碳足迹数值,代表该产品生命周期各阶段产生的温室气体排放量,换算为CO2排放量总和。 | |||
背景描述 | 中国台湾碳足迹标签推动计划始于2008年。2008年6月,台湾“行政院国家永续发展委员会” 通过《永续能源政策纲领》,提出“一人一天减少一公斤碳足迹”的目标;10月,制定了《台湾碳足迹标识及碳标章建置规划》,确定台湾碳足迹标签计划的阶段步骤。第一阶段为自愿标识及能力建置阶段,时间节点为2009年至2010年;第二阶段为证明标签及推广阶段,时间节点为2011年至2012年,主要任务为根据ISO大会通过的国际标准文本,修正之前的操作版本,正式推动碳足迹标签实施。 台湾碳足迹标签已于2010年4月开始正式在相关产品上使用,目前已有包括 LCD 显示器、光盘片、茶饮及夹心酥、牛轧糖等厂商,愿意配合政府施行碳标签标示政策。至今已有69家253件产品取得标签使用权,多以民主必需品为主,包括常见的可口可乐,黑松沙士、麦香红茶等。 |
|||
计算准则 | ||||
产品清单 | 产品类别 | 产品名称 | ||
食品与饮料 | 香米 | |||
食品与饮料 | 凤梨酥 | |||
食品与饮料 | 新鲜食用菇 | |||
食品与饮料 | 鲜牛乳 | |||
食品与饮料 | 鲜鸡蛋 | |||
食品与饮料 | 速食面 | |||
食品与饮料 | 蔬菜 | |||
食品与饮料 | 食用之植物性研磨品 | |||
食品与饮料 | 肉制丸类食品 | |||
食品与饮料 | 面包 | |||
食品与饮料 | 米 | |||
食品与饮料 | 酿造食醋 | |||
食品与饮料 | 胶冻 | |||
食品与饮料 | 加工甘薯制品 | |||
食品与饮料 | 非熟食面条 | |||
食品与饮料 | 调制甘薯 | |||
食品与饮料 | 调理蛋品 | |||
食品与饮料 | 茶叶 | |||
食品与饮料 | 布丁 | |||
食品与饮料 | 包装干米粉 | |||
食品与饮料 | 包馅糕饼 | |||
电子产品 | 读卡器 | |||
电子产品 | 非对称数字用户线客户处所设备 | |||
电子产品 | 整合式电脑 | |||
服务 | 旅客服务运输(陆上及水上) | |||
办公用品 | 回收重填碳粉夹 | |||
办公用品 | 接著剂 | |||
办公用品 | 粘胶带 | |||
办公用品 | 文具类标记 | |||
办公用品 | 未涂布文化用纸 | |||
服饰 | 防雨透气服 | |||
印刷品 | 纸质印刷品 | |||
土木建筑材料 | 低发射溅射隔热玻璃 | |||
土木建筑材料 | 涂料 | |||
土木建筑材料 | 不锈钢管线材料制品 | |||
箱包类 | 纺织材料手提袋 | |||
护理及美容产品 | 护发品 | |||
护理及美容产品 | 洗发精 | |||
食品与饮料 | 汽水 | |||
食品与饮料 | 瓶装水 | |||
食品与饮料 | 果汁饮料 | |||
食品与饮料 | 包装豆类饮品 | |||
食品与饮料 | 包装茶饮 | |||
家居用品 | 家庭用纸 | |||
家居用品 | 洗洁精 | |||
家居用品 | 组合柜 | |||
包装产品 | 绝缘容器 | |||
包装产品 | 食品接触塑料容器 | |||
包装产品 | 包装餐盒 | |||
纺织工业产品 | 地工织物 | |||
纺织工业产品 | 纺织材料制毯 | |||
纺织工业产品 | 针扎不织布 | |||
纺织工业产品 | 水针不织布 | |||
纺织工业产品 | 人造纤维制衣 | |||
汽车行业产品 | 九人座以下小客车 | |||
化工行业产品 | 木材竹炭化产品 | |||
化工行业产品 | 回收橡胶制品 | |||
其他 | ABS材料 | |||
植物 | 设施栽培植物 | |||
电器 | 热泵热水器 | |||
电器 | 太阳能热水器 | |||
电器 | 电锅 | |||
照明设备 | LED灯泡 | |||
照明设备 | 用于一般照明的LED灯具 | |||
照明设备 | 路灯 | |||
照明设备 | 热阴极荧光灯管 | |||
运动器材 | 自行车 | |||
基础设施 | 基础建设-隧道 | |||
基础设施 | 基础建设-桥梁 | |||
基础设施 | 基础建设-道路 | |||
玻璃制品 | 玻璃容器 | |||
相关下载 | ||||
相关网址 |